基金净值查询网
人气基金 |
320007诺安成长 |
005669前海公用 |
590002中邮成长 |
481001工银核心 |
002190农银新能源 |
005669前海开源 |
009147建信新能源 |
010186嘉实核心成长 |
005827易方达蓝筹 |
001475国防军工 |
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519702 | 交银趋势混合A | 12-07 | 4.3690 | 5.1520 | -0.08 | 0.40 | 1.57 | -4.85 | 4.55 | 0.54 | 70.91 | 191.43 | -4.29 | 574.74 |
519704 | 交银先进制造混合A | 12-07 | 4.6914 | 6.1424 | -0.37 | 0.72 | -0.55 | -2.36 | 5.07 | -11.29 | 28.22 | 123.15 | -13.76 | 734.99 |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 12-07 | 4.6801 | 4.6801 | -0.26 | 0.81 | -8.30 | -11.56 | -11.40 | -28.15 | 12.39 | 82.79 | -26.52 | 369.22 |
000547 | 建信健康民生混合A | 12-07 | 5.9110 | 5.9110 | 0.14 | 1.30 | -3.51 | -11.67 | 3 | -11.47 | 31.04 | 115.34 | -13.67 | 491.10 |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 12-07 | 6.2680 | 6.2680 | 0.30 | 6.09 | 6.87 | -0.93 | -6.31 | -23.02 | -16.90 | 34.80 | -22.15 | 526.80 |
000308 | 建信创新中国混合 | 12-07 | 5.8490 | 5.8490 | -0.36 | 0.74 | -3.43 | -8.98 | 1.58 | -12.62 | 34.40 | 104.73 | -12.78 | 484.90 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 12-07 | 1.2275 | 4.6179 | -0.93 | 1.62 | -0.24 | 3.95 | -5.01 | -28.99 | -21.19 | 54.93 | -27.67 | 724.10 |
110013 | 易方达科翔混合 | 12-07 | 4.8130 | 11.7290 | 0.67 | 2.89 | -1.25 | -1.57 | 2.51 | -14.22 | 16.41 | 85.16 | -15.73 | 774.91 |
090018 | 大成新锐产业混合 | 12-07 | 5.5890 | 6.0890 | -0.43 | 0.74 | 1.88 | -10.39 | -7.33 | -12.67 | 63.47 | 202.60 | -17.71 | 670.19 |
519697 | 交银优势行业混合 | 12-07 | 5.5710 | 6.23 | 0.29 | 3.65 | -2.04 | -1.75 | -3.10 | -10.41 | 8.97 | 50.74 | -12.15 | 627.42 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 12-07 | 7.1149 | 7.2149 | -0.19 | 0.84 | -5.56 | -5.39 | 2.04 | -9.62 | 37.35 | 121.35 | -12.53 | 670.01 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 12-07 | 4.0070 | 4.0070 | -0.57 | 0 | -3.65 | -15.11 | -0.69 | -1.48 | 71.09 | 199.93 | -5.16 | 300.70 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 12-07 | 1.72 | 3.5560 | -0.41 | 1.84 | 3.43 | 2.75 | 6.63 | -6.08 | 9.13 | 85.75 | -11.10 | 349.32 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 12-07 | 2.4920 | 5.4330 | -0.04 | 6.36 | 7.93 | 3.83 | -0.40 | -15.09 | -12.77 | 49.81 | -15.81 | 1766.47 |
160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 12-07 | 3.5429 | 6.7077 | -0.48 | -0.51 | -2.52 | -3.19 | 0.90 | -7.46 | -0.26 | 73.16 | -8.30 | 375.36 |
270028 | 广发制造业精选混合A | 12-07 | 6.0210 | 6.3250 | 0.02 | -0.51 | -6.71 | -12.91 | 4.43 | -11.03 | 22.57 | 127.43 | -13.40 | 532.72 |
000612 | 华宝生态中国混合 | 12-07 | 4.5250 | 4.7250 | -0.04 | 3.36 | 4.62 | 4 | 5.31 | 0.13 | 32.08 | 115.17 | -2.23 | 385.80 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 12-06 | 4.3770 | 4.3770 | -0.21 | 0.48 | -12.37 | -14.83 | -16.55 | -26.34 | 21.72 | 143.17 | -24.74 | 337.70 |
519736 | 交银新成长混合 | 12-07 | 3.6910 | 4.0910 | 0.60 | 3.45 | 0.11 | -2.15 | -1.86 | -15.81 | -6.96 | 44.69 | -15.77 | 346.68 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 12-07 | 5.6845 | 5.6845 | -0.25 | 0.60 | -7.99 | -11.50 | -10.85 | -26.05 | 10.35 | 74.65 | -24.02 | 469.87 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 12-07 | 3.5488 | 3.5488 | 0.19 | 2.14 | -1.29 | -2.69 | -0.33 | -17.88 | 14.69 | 125.64 | -18.90 | 522.58 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 12-07 | 4.0770 | 4.0770 | -0.24 | 1.57 | 0.47 | 3.95 | -0.80 | -16.59 | -17.55 | 37.69 | -17.39 | 307.70 |
000259 | 农银区间收益混合 | 12-07 | 4.5606 | 4.5606 | 0.38 | 1.48 | -4.24 | -3.04 | -0.10 | -9.19 | 13.19 | 79.28 | -9.47 | 356.06 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 12-07 | 4.7420 | 5.0620 | -0.03 | 2.08 | -1.25 | 0.61 | 3.32 | -11.20 | 28.46 | 114.95 | -15.69 | 458.64 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 12-07 | 1.6670 | 3.4860 | -0.12 | 2.52 | 4.12 | -1.59 | -1.30 | -15.12 | -6.73 | 47.93 | -15.68 | 389.61 |
165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)A | 12-07 | 4.8004 | 5.9394 | -0.21 | 0.21 | -5.24 | -11.08 | -1.37 | -19.42 | 23.30 | 142.64 | -19.84 | 588.01 |
000410 | 益民服务领先混合 | 12-07 | 4.4980 | 4.4980 | 0.85 | 2.60 | -8.47 | -14.05 | -8.02 | -27.39 | -0.82 | 54.73 | -27.02 | 349.80 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 12-07 | 1.0622 | 2.8352 | 0.31 | 8.27 | 10.45 | 3.04 | -1.59 | -16.16 | -13.91 | 50.58 | -15.88 | 347.79 |
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 12-07 | 3.3045 | 3.6485 | 1.34 | 0.02 | -11.67 | -17.19 | -11.43 | -20.81 | 35.30 | 148.48 | -18.83 | 344.13 |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12-07 | 2.3430 | 4.15 | -0.04 | 6.16 | 7.43 | 3.22 | -0.89 | -16.05 | -14.20 | 43.29 | -16.77 | 566.34 |
180031 | 银华中小盘混合 | 12-07 | 3.3130 | 5.0930 | 0.03 | 0.12 | -11.11 | -11.13 | -6.25 | -22.95 | -10.63 | 35.45 | -23.35 | 607.25 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 12-07 | 5.45 | 5.55 | -0.13 | 1.02 | -4.89 | -11.55 | -1.46 | -16.32 | 65.75 | 154.44 | -16.56 | 496.32 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 12-07 | 3.4680 | 4.3630 | 0.32 | 5.19 | 2.12 | -2.61 | -2.53 | -11.60 | -0.83 | 106.18 | -15.04 | 492.04 |
180012 | 银华富裕主题混合 | 12-07 | 4.8435 | 5.7965 | -0.55 | 6.02 | 3.85 | -3.96 | -9.07 | -26.51 | -18.94 | 36.13 | -25 | 882.20 |
000592 | 建信改革红利股票A | 12-07 | 4.9690 | 4.9690 | 0.08 | 0.57 | -4.94 | -14.37 | -3.92 | -24.80 | 15.32 | 114.55 | -24.03 | 396.90 |
519181 | 万家和谐增长混合 | 12-07 | 1.7688 | 3.8835 | -0.37 | 0.77 | 0.99 | -3.87 | 2.96 | -10.85 | 22.65 | 104.16 | -14.01 | 389.87 |
000336 | 农银研究精选混合 | 12-07 | 4.2478 | 4.2478 | 0.98 | 3.18 | -1.86 | -4.59 | -5.87 | -22.39 | 37.94 | 214.61 | -20.07 | 324.78 |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 12-07 | 3.1860 | 5.75 | -0.59 | 0.73 | 1.50 | -4.78 | 0.19 | -19.53 | -5.09 | 35.62 | -23.36 | 595.99 |
000529 | 广发竞争优势混合A | 12-07 | 3.6237 | 3.6237 | 0.31 | 4.38 | -0.20 | -5.71 | -3.93 | -17.79 | -3.06 | 68.23 | -16.38 | 262.37 |
720001 | 财通价值动量混合 | 12-07 | 4.2780 | 4.7490 | 0.26 | -1.84 | -1.72 | -14.80 | -1.86 | -9.88 | 21.74 | 74.90 | -9.94 | 466.81 |
410007 | 华富价值增长混合 | 12-07 | 2.5343 | 3.3343 | 0.08 | 0.28 | -3.77 | -3.33 | -1.94 | -13.52 | 12.51 | 87.45 | -16.83 | 338.97 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 12-07 | 1.8520 | 4.5160 | 0.05 | 5.83 | 5.89 | 3.23 | 0.82 | -11.43 | -0.86 | 93.93 | -11.30 | 471.34 |
519700 | 交银主题优选混合A | 12-07 | 2.1040 | 3.2880 | 0.40 | 2.85 | 4.78 | 4.53 | 5.69 | 0.46 | 9.62 | 62.63 | -2.02 | 368.39 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 12-07 | 3.9770 | 3.9770 | 0 | 5.52 | 8.37 | 1.45 | -0.05 | -14.88 | -15.11 | 34.45 | -15.09 | 297.70 |
163406 | 兴全合润混合(LOF) | 12-07 | 1.5833 | 6.0213 | -0.30 | 2.41 | 1.84 | -4 | -5.42 | -23.10 | -17.13 | 42.56 | -25.43 | 502.13 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 12-07 | 2.34 | 3.6130 | 0 | 1.25 | -2.26 | -7.63 | -6.46 | -11.88 | 13.06 | 71.47 | -11.64 | 368.02 |
450009 | 国富中小盘股票 | 12-07 | 2.6220 | 3.6360 | -0.91 | 0.92 | 7.86 | 5.30 | 6.93 | -5.41 | 8.30 | 67.02 | -5.68 | 374.13 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 12-07 | 2.8160 | 3.2460 | 0.31 | 4.94 | 1.54 | -4.37 | -4.15 | -14.42 | -0.68 | 107.15 | -17.49 | 272.26 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 12-07 | 2.5870 | 3.1370 | 0.58 | 2.41 | 1.37 | 4.44 | 5.16 | -15.92 | 26.88 | 109.47 | -18.37 | 308.48 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 12-07 | 5.8692 | 7.6592 | -1.75 | 3.74 | 13.17 | 0.10 | -5.39 | -19.91 | -22.35 | 34.42 | -18.02 | 717.38 |
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 12-07 | 3.5760 | 3.5760 | 0 | 2.61 | -1.92 | -2.08 | -0.78 | -16.47 | 8.17 | 81.34 | -16.33 | 257.60 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 12-07 | 4.6960 | 4.6960 | -0.70 | 0.84 | 0.75 | -3.67 | 6.22 | -4.88 | -14.28 | 29.37 | -6.08 | 369.60 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 12-07 | 2.72 | 3.4080 | -0.26 | 4.66 | 10.12 | 1.27 | -0.15 | -0.40 | 3.62 | 74.81 | -1.84 | 309.28 |
519156 | 新华行业灵活配置混合A | 12-07 | 2.1952 | 3.1392 | 1.55 | 0 | -10.42 | -4.55 | 11.55 | -7.57 | -12.41 | 37.78 | -7.21 | 310.52 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 12-07 | 1.1589 | 3.4090 | 0.10 | 0.78 | -3.05 | -9.52 | -1.56 | -16.35 | 18.25 | 100.27 | -15.67 | 502.81 |
200015 | 长城优化升级混合A | 12-07 | 4.8817 | 4.9967 | 0.21 | 1.85 | -4.10 | -10.89 | -1.58 | -12.29 | 52.05 | 129.90 | -13.96 | 446.30 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 12-07 | 2.2790 | 3.1850 | -0.57 | -1.09 | -12.68 | -21.17 | -14.26 | -23.55 | -9.96 | 43.24 | -22.88 | 282.52 |
519688 | 交银精选混合 | 12-07 | 0.9232 | 3.9570 | 0.62 | 3.47 | 0.10 | -2.42 | -2.56 | -16.21 | -7.42 | 43.24 | -16.18 | 1102.38 |
377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 12-07 | 5.4173 | 5.4173 | 1.02 | 0.88 | -8.85 | -16 | -14.11 | -29.63 | 6.28 | 74.25 | -27.34 | 441.73 |
163415 | 兴全商业模式优选混合 | 12-07 | 3.0960 | 3.9560 | -0.03 | 3.06 | 3.72 | -3.25 | -1.05 | -19.21 | -14.95 | 47.71 | -22.25 | 433.81 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 12-07 | 3.7835 | 4.6165 | 0.34 | 4.18 | -2.03 | -1.82 | -2.61 | -10.19 | 9.51 | 53.55 | -11.96 | 475.63 |
000418 | 景顺长城成长之星股票 | 12-07 | 4.1190 | 4.1190 | -0.84 | 0.64 | -1.91 | -4.79 | -1.03 | -10.75 | 9.93 | 82.02 | -12.68 | 311.90 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 12-07 | 3.7040 | 4.55 | 0.43 | 2.60 | -3.39 | -10.29 | -10.68 | -19.67 | -8.88 | 53.31 | -21.12 | 408.44 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 12-07 | 1.8690 | 3.2340 | -0.74 | -0.43 | 3.66 | -4.40 | -9.62 | -24.39 | -27.61 | 24.26 | -25.60 | 304.09 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 12-07 | 2.4520 | 3.5060 | -0.28 | 1.53 | 2.90 | 3.90 | 3.16 | -11.93 | -7.92 | 50.61 | -12.86 | 447.59 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 12-07 | 4.3737 | 5.0137 | -0.03 | 2.20 | -0.90 | -2.78 | -4.28 | -13.78 | 31.13 | 115.40 | -14.39 | 552.50 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 12-07 | 2.9440 | 4.1590 | -0.67 | -0.14 | -3.54 | -3.57 | -1.41 | -16.17 | 1.65 | 61.68 | -16.01 | 366.49 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 12-07 | 4.0740 | 4.0740 | -1.33 | 1.14 | -4.32 | -15.76 | -13.56 | -29.82 | -4.61 | 47.66 | -29.71 | 307.40 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 12-07 | 3.4520 | 8.0030 | -0.20 | 1.59 | 0.47 | 3.76 | -0.95 | -16.42 | -16.38 | 35.91 | -17.26 | 307.33 |
000824 | 圆信永丰双利A | 12-07 | 0.9569 | 2.7329 | 0.50 | 4.69 | 1.38 | -3.48 | -3.45 | -18.17 | -1.18 | 42.08 | -20.49 | 278.29 |
080005 | 长盛量化红利混合 | 12-07 | 2.3980 | 3.3040 | -0.66 | 0.33 | 3.81 | -3.96 | -0.87 | -1.68 | 23.35 | 76.97 | -4.31 | 351.94 |
519672 | 银河蓝筹混合A | 12-07 | 4.8690 | 4.8690 | -0.16 | 2.25 | -6.58 | -12.84 | -6.04 | -18.40 | 5.16 | 71.14 | -16.47 | 386.90 |
519674 | 银河创新成长混合A | 12-07 | 5.3407 | 5.3407 | -1.58 | 2.04 | -0.88 | -8.12 | -13.27 | -33.47 | -8.25 | 36.25 | -31.13 | 434.07 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 12-07 | 3.5610 | 3.9220 | -0.34 | 1.25 | -5.37 | -14.56 | -18.06 | -32.20 | -22.45 | 27.82 | -32.38 | 314.61 |
000124 | 华宝服务优选混合 | 12-07 | 3.5590 | 3.8590 | -0.45 | 0.74 | 3.16 | -3.42 | -2.79 | -23.36 | 8.11 | 87.81 | -24.77 | 288.31 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 12-07 | 3.2980 | 3.4070 | -0.90 | 0.21 | -2.05 | -6.99 | -6.12 | -6.17 | 41.97 | 131.28 | -4.35 | 255.28 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 12-07 | 3.5160 | 3.5160 | -0.79 | -0.68 | -10.40 | -13.12 | 0.54 | -15.01 | 14.53 | 77.31 | -18.46 | 251.60 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 12-07 | 3.3330 | 3.3330 | 0.82 | 1.99 | 1.99 | 14.46 | 24.09 | 14.93 | 17.73 | 112.56 | 7.10 | 233.30 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 12-07 | 1.3296 | 2.7338 | 0.72 | 1.22 | -0.43 | -4.21 | 0.83 | -9.78 | -6.17 | 47.56 | -12.56 | 270.18 |
519003 | 海富通收益增长混合 | 12-07 | 2.30 | 3.96 | -0.22 | 0 | 0.17 | -8.07 | -1.92 | -13.19 | 9.57 | 93.68 | -14.19 | 691.91 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 12-07 | 2.9616 | 4.0036 | -1.14 | 0.83 | -1.48 | -8.40 | -9.25 | -20.21 | -11.28 | 47.42 | -21.74 | 392.92 |
519150 | 新华优选消费混合 | 12-07 | 3.1405 | 4.0765 | 0.38 | 4.86 | 6.41 | 3.12 | 1.55 | -17.68 | 8.56 | 91.36 | -17.45 | 498.61 |
000577 | 安信价值精选股票 | 12-07 | 4.2680 | 4.2680 | 0.31 | 3.39 | 6.57 | -3.04 | -6.30 | -13.60 | -6.18 | 44.97 | -15.97 | 326.80 |
519185 | 万家精选混合A | 12-07 | 1.5634 | 2.8097 | -1.85 | -1.89 | 1.86 | -6.47 | 7.27 | 47.10 | 31.08 | 45.64 | 45.88 | 264.82 |
519979 | 长信内需成长混合A | 12-07 | 2.2550 | 3.1070 | -1.54 | -0.28 | -1.33 | -13.82 | -6.06 | -23.06 | -20.46 | 44.31 | -22.42 | 329.20 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 12-07 | 2.7730 | 4.0284 | 1.19 | 0.98 | -9.39 | -12.63 | -11.50 | -28.52 | 5.73 | 51.29 | -26.32 | 324.72 |
000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 12-07 | 3.8380 | 3.3230 | 0.21 | 1.75 | 2.95 | -1.44 | -0.34 | -14.99 | -7.38 | 48.24 | -18.38 | 285.62 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 12-07 | 3.5750 | 3.5750 | -0.39 | -0.39 | -5.60 | -15.40 | -13.98 | -28.02 | -25.68 | 24.39 | -28.71 | 257.50 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 12-06 | 3.1240 | 3.2060 | 0.32 | 1.53 | -7.85 | -10.07 | -10 | -24.47 | 8.96 | 85.51 | -22.83 | 237.90 |
260101 | 景顺长城优选混合 | 12-07 | 3.5963 | 6.2629 | -0.41 | 1.51 | -2.34 | -8.44 | -11.10 | -24.68 | -5.47 | 47.24 | -25.68 | 1597.02 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 12-07 | 3.1382 | 3.3962 | -0.25 | 1.86 | 4.55 | -0.89 | 0.69 | 0.97 | 26.73 | 104.83 | -0.72 | 295.86 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 12-07 | 5.0150 | 6.36 | 0.64 | 2.10 | -1.01 | -1.71 | 2.26 | -11.34 | 15.50 | 62.05 | -13.17 | 1202.19 |
550009 | 信诚中小盘混合A | 12-07 | 3.9301 | 4.5001 | -0.10 | 0.84 | -7.81 | -7.67 | 2.42 | -22.50 | 37.15 | 140.86 | -23.83 | 394.50 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 12-07 | 3.6770 | 3.6770 | -0.59 | -0.05 | -3.74 | -14.86 | -0.65 | 2.77 | 65.33 | 164.15 | -1.87 | 267.70 |
519017 | 大成积极成长混合 | 12-07 | 0.9440 | 3.7460 | 0.43 | 1.72 | -0.84 | -7.27 | -10.94 | -22.98 | 2.33 | 58.78 | -23.77 | 378.06 |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 12-07 | 0.6931 | 5.5673 | -0.01 | -0.40 | -4.98 | -15.21 | -5.13 | -25.29 | -3.10 | 72.46 | -25.04 | 1666.79 |
519997 | 长信银利精选混合A | 12-07 | 0.9427 | 3.7993 | -1.13 | -0.30 | -1.18 | -11.77 | -7.66 | -19.70 | 10.02 | 67.87 | -16.87 | 775.23 |
519918 | 华夏兴和混合 | 12-07 | 3.8660 | 6.01 | 1.60 | 3.34 | -1.53 | -8.35 | -11.61 | -13.63 | 40.48 | 142.99 | -17.36 | 286.60 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 12-07 | 1.6508 | 4.4463 | -0.55 | 2.01 | 5.88 | -1.86 | -7.91 | -20.44 | -4.56 | 47.69 | -21.05 | 935.21 |
163804 | 中银收益混合A | 12-07 | 1.5262 | 4.2737 | 0.60 | 3.79 | 0.22 | -7.33 | -2.98 | -13.37 | 11.18 | 72.77 | -15.04 | 851.75 |
基金公司 | 管理规模(亿元) | 基金评级 |
易方达基金管理有限公司 | 16,492.35 | ★★★★★ |
天弘基金管理有限公司 | 11,240.25 | ★★★☆☆ |
广发基金管理有限公司 | 10,853.29 | ★★★★★ |
南方基金管理股份有限公司 | 10,148.55 | ★★★☆☆ |
华夏基金管理有限公司 | 9,737.48 | ★★★★☆ |
博时基金管理有限公司 | 9,625.58 | ★★★☆☆ |
汇添富基金管理股份有限公司 | 9,196.28 | ★★★☆☆ |
富国基金管理有限公司 | 8,698.92 | ★★★★☆ |
工银瑞信基金管理有限公司 | 7,907.37 | ★★★★★ |
嘉实基金管理有限公司 | 7,634.75 | ★★★☆☆ |
网站备案: 皖ICP备2022011869号-1 网站合作及商务合作:13856989605 非正规业务请勿打扰!郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本站证实,本站不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成任何推荐或保证。市场有风险,投资需谨慎。