基金净值查询网
人气基金 |
320007诺安成长 |
005669前海公用 |
590002中邮成长 |
481001工银核心 |
002190农银新能源 |
005669前海开源 |
009147建信新能源 |
010186嘉实核心成长 |
005827易方达蓝筹 |
001475国防军工 |
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.3225(2022-11-01)累计净值:1.7660近1月投资回报率:3.04%近3月投资回报率:25.57%近6月投资回报率:-5.30%近1年投资回报率:-37.10%近3年投资回报率:25.57%成立来投资回报率:97.36% —— 320007天天基金净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:单位净值:1.2920累计净值:1.7370近1月投资增长率:-1.52%近3月投资增长率:20.30%近6月投资增长率:-4.37%近1年投资增长率:-37.07%近3年投资增长率:20.30%成立来投资增长率:93.02% —— 320007基金今天最新净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.2843(2022-10-28)累计净值:1.7490近1月投资增长率:-2.61%近3月投资增长率:25.63%近6月投资增长率:-5.58%近1年投资增长率:-36.27%近3年投资增长率:25.63%成立来投资增长率:94.82% —— 基金320007今日净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.2999(2022-10-27)累计净值:1.7610近1月投资回报率:0.23%近3月投资回报率:26.78%近6月投资回报率:1.70%近1年投资回报率:-36.61%近3年投资回报率:26.78%成立来投资回报率:96.61% —— 基金320007今日净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.2997(2022-10-25)累计净值:1.7340近1月投资回报率:-1.75%近3月投资回报率:26.62%近6月投资回报率:-10.30%近1年投资回报率:-37.58%近3年投资回报率:26.62%成立来投资回报率:92.58% —— 基金320007今日净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:单位净值:1.2860累计净值:1.7310近1月投资收益率:-3.96%近3月投资收益率:28.34%近6月投资收益率:-12.81%近1年投资收益率:-35.34%近3年投资收益率:28.34%成立来投资收益率:92.13% —— 基金320007今日净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.2849(2022-10-21)累计净值:1.7470近1月投资增长率:-4.89%近3月投资增长率:29.55%近6月投资增长率:-13.20%近1年投资增长率:-35.00%近3年投资增长率:29.55%成立来投资增长率:94.52% —— 320007诺安成长基金净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.3079(2022-10-20)累计净值:1.6870近1月投资回报率:-9.93%近3月投资回报率:23.58%近6月投资回报率:-18.45%近1年投资回报率:-38.24%近3年投资回报率:23.58%成立来投资回报率:85.55% —— 320007基金历史净值(诺安成长混合)查询
320007诺安成长基金净值:估算净值:1.2367(2022-10-19)累计净值:1.6920近1月投资收益率:-11.25%近3月投资收益率:24.08%近6月投资收益率:-20.22%近1年投资收益率:-38.05%近3年投资收益率:24.08%成立来投资收益率:86.30% —— 320007基金净值估算(诺安成长混合)查询
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:估算净值:1.2441(2022-10-18)累计净值:1.7020近1月投资收益率:-10.53%近3月投资收益率:-15.52%近6月投资收益率:-16.75%近1年投资收益率:-39.10%近3年投资收益率:22.04%成立来投资收益率:87.80%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例320007基金今天净值_基金行业投资|开放式基金排行|净值走势_2022-10-18
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:单位净值:1.2280累计净值:1.6730近1月投资收益率:-15.08%近3月投资收益率:-17.42%近6月投资收益率:-18.46%近1年投资收益率:-38.84%近3年投资收益率:15.74%成立来投资收益率:83.46%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如006212东方臻选纯320007诺安成长基金净值_近期收益|累计净值|历史净值_2022-10-17
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:估算净值:1.2293(2022-10-14)累计净值:1.6510近1月投资回报率:-16.48%近3月投资回报率:-18.62%近6月投资回报率:-18.01%近1年投资回报率:-39.82%近3年投资回报率:17.66%成立来投资回报率:80.18%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例320007基金今天最新净值_持仓变动|机构评级|基金持股明细_2022-10-14
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:单位净值:1.2060累计净值:1.6510近1月投资增长率:-16.48%近3月投资增长率:-18.62%近6月投资增长率:-18.01%近1年投资增长率:-39.82%近3年投资增长率:17.66%成立来投资增长率:80.18%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如012807国联安恒鑫320007基金历史净值_累计分红|业绩|基金公告_2022-10-13
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:单位净值:1.2130累计净值:1.6580近1月投资回报率:-16.06%近3月投资回报率:-19.46%近6月投资回报率:-19.67%近1年投资回报率:-38.27%近3年投资回报率:18.34%成立来投资回报率:81.22%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如006071银河睿嘉债320007基金历史净值_今天最新股价|净值走势|近一月增长率_2022-10-12
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:估算净值:1.1797(2022-10-11)累计净值:1.6380近1月投资回报率:-17.44%近3月投资回报率:-25.53%近6月投资回报率:-24.35%近1年投资回报率:-42.42%近3年投资回报率:15.27%成立来投资回报率:78.23%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例320007诺安成长基金净值_成立时间|净值走势|购买_2022-10-11
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:单位净值:1.2820累计净值:1.7270近1月投资回报率:-11.22%近3月投资回报率:-21.06%近6月投资回报率:-21.64%近1年投资回报率:-37.77%近3年投资回报率:26.18%成立来投资回报率:91.53%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如003395安信尊享纯320007基金净值估算_累计分红|基金持股明细|成立以来收益率_2022-10-10
为您展示 320007诺安成长基金净值 数据:单位净值:1.2820累计净值:1.7270近1月投资增长率:-11.22%近3月投资增长率:-21.06%近6月投资增长率:-21.64%近1年投资增长率:-37.77%近3年投资增长率:26.18%成立来投资增长率:91.53%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 诺安成长混合是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如005895平安合丰定320007基金历史净值_净值走势|累计净值|股票_2022-10-09
基金净值查询网为您提供320007诺安成长基金净值数据:单位净值:估算净值:1.3067(2022-09-28)累计净值:累计净值:1.7840近1月净值增长:-7.01%近3月净值增长:28.75%近6月净值增长:-21.42%近1年净值增长:-35.93%近3年净值增长:28.75%成立来净值增长:100.05%
基金净值查询网为您提供320007诺安成长基金净值数据:单位净值:单位净值:1.3120累计净值:累计净值:1.7570近1月净值增长:-14.02%近3月净值增长:14.89%近6月净值增长:-25.62%近1年净值增长:-37.52%近3年净值增长:14.89%成立来净值增长:96.01%
基金净值查询网为您提供320007诺安成长基金净值数据:单位净值:估算净值:1.3321(2022-09-22)累计净值:累计净值:1.7840近1月净值增长:-13.28%近3月净值增长:21.51%近6月净值增长:-24.86%近1年净值增长:-34.94%近3年净值增长:21.51%成立来净值增长:100.05%
基金公司 | 管理规模(亿元) | 基金评级 |
易方达基金管理有限公司 | 16,492.35 | ★★★★★ |
天弘基金管理有限公司 | 11,240.25 | ★★★☆☆ |
广发基金管理有限公司 | 10,853.29 | ★★★★★ |
南方基金管理股份有限公司 | 10,148.55 | ★★★☆☆ |
华夏基金管理有限公司 | 9,737.48 | ★★★★☆ |
博时基金管理有限公司 | 9,625.58 | ★★★☆☆ |
汇添富基金管理股份有限公司 | 9,196.28 | ★★★☆☆ |
富国基金管理有限公司 | 8,698.92 | ★★★★☆ |
工银瑞信基金管理有限公司 | 7,907.37 | ★★★★★ |
嘉实基金管理有限公司 | 7,634.75 | ★★★☆☆ |
网站备案: 皖ICP备2022011869号-1 网站合作及商务合作:13856989605 非正规业务请勿打扰!郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本站证实,本站不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成任何推荐或保证。市场有风险,投资需谨慎。