基金净值查询网
人气基金 |
320007诺安成长 |
005669前海公用 |
590002中邮成长 |
481001工银核心 |
002190农银新能源 |
005669前海开源 |
009147建信新能源 |
010186嘉实核心成长 |
005827易方达蓝筹 |
001475国防军工 |
基金000011最新净值:估算净值:15.2435(2022-11-01)累计净值:22.1110近1月投资回报率:-5.17%近3月投资回报率:28.95%近6月投资回报率:-3.10%近1年投资回报率:-25.16%近3年投资回报率:28.95%成立来投资回报率:3006.78% —— 基金000011最新净值(华夏大盘精选混合A)查询
000011基金净值查询今天最新净值:单位净值:15.2770累计净值:22.2840近1月投资收益率:-5.49%近3月投资收益率:28.77%近6月投资收益率:1.09%近1年投资收益率:-23.11%近3年投资收益率:28.77%成立来投资收益率:3042.36% —— 基金000011最新净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:单位净值:15.2770累计净值:22.2840近1月投资收益率:-5.49%近3月投资收益率:28.77%近6月投资收益率:1.09%近1年投资收益率:-23.11%近3年投资收益率:28.77%成立来投资收益率:3042.36% —— 基金000011最新净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:估算净值:15.4174(2022-10-28)累计净值:22.5150近1月投资增长率:-6.50%近3月投资增长率:31.69%近6月投资增长率:2.98%近1年投资增长率:-21.91%近3年投资增长率:31.69%成立来投资增长率:3089.88% —— 000011基金净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:估算净值:15.7460(2022-10-26)累计净值:22.5280近1月投资收益率:-4.26%近3月投资收益率:31.80%近6月投资收益率:6.53%近1年投资收益率:-22.34%近3年投资收益率:31.80%成立来投资收益率:3092.55% —— 000011基金净值查询今天最新净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:估算净值:15.5048(2022-10-25)累计净值:22.5880近1月投资收益率:-3.89%近3月投资收益率:32.93%近6月投资收益率:1.68%近1年投资收益率:-21.51%近3年投资收益率:32.93%成立来投资收益率:3104.90% —— 000011基金今天净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:单位净值:15.7360累计净值:22.7430近1月投资收益率:-4.16%近3月投资收益率:32.60%近6月投资收益率:2.27%近1年投资收益率:-20.64%近3年投资收益率:32.60%成立来投资收益率:3136.78% —— 000011基金今天净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:估算净值:15.7505(2022-10-21)累计净值:22.7570近1月投资收益率:-5.77%近3月投资收益率:32.29%近6月投资收益率:-1.13%近1年投资收益率:-20.54%近3年投资收益率:32.29%成立来投资收益率:3139.66% —— 000011基金今天净值(华夏大盘精选混合A)查询
基金000011最新净值:估算净值:15.9351(2022-10-20)累计净值:22.8820近1月投资收益率:-5.05%近3月投资收益率:33.34%近6月投资收益率:-0.78%近1年投资收益率:-20.44%近3年投资收益率:33.34%成立来投资收益率:3165.37% —— 基金000011最新净值(华夏大盘精选混合A)查询
为您展示 基金000011最新净值 数据:估算净值:16.1130(2022-10-19)累计净值:23.2720近1月投资收益率:-2.73%近3月投资收益率:-12.07%近6月投资收益率:0.99%近1年投资收益率:-17.50%近3年投资收益率:36.61%成立来投资收益率:3245.59%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金000011基金净值查询今天最新净值(今日华夏大盘精选混合A一览表)_累计净值_2022-10-19
为您展示 基金000011最新净值 数据:估算净值:16.1952(2022-10-18)累计净值:23.0890近1月投资增长率:-3.82%近3月投资增长率:-11.67%近6月投资增长率:0.85%近1年投资增长率:-18.91%近3年投资增长率:33.46%成立来投资增长率:3207.95%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金000011基金净值_今天走势|业绩|买入手续费_2022-10-18
为您展示 基金000011最新净值 数据:单位净值:16.0110累计净值:23.0180近1月投资增长率:-7.50%近3月投资增长率:-12.08%近6月投资增长率:-0.11%近1年投资增长率:-19.06%近3年投资增长率:32.17%成立来投资增长率:3193.34%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如008722永赢000011基金今天净值_近一月回报|即时基金估值|基金资产配置_2022-10-17
为您展示 基金000011最新净值 数据:估算净值:16.0123(2022-10-14)累计净值:22.7990近1月投资回报率:-9.25%近3月投资回报率:-12.57%近6月投资回报率:0.34%近1年投资回报率:-19.44%近3年投资回报率:30.69%成立来投资回报率:3148.30%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金000011基金净值_持仓变动|股票|成立以来收益率_2022-10-14
为您展示 基金000011最新净值 数据:估算净值:15.9592(2022-10-13)累计净值:22.8730近1月投资回报率:-8.03%近3月投资回报率:-12.01%近6月投资回报率:-0.73%近1年投资回报率:-17.53%近3年投资回报率:31.31%成立来投资回报率:3163.52%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基000011基金净值查询今天最新净值_成立时间|即时基金估值|基金持股明细_2022-10-13
为您展示 基金000011最新净值 数据:估算净值:15.3499(2022-10-12)累计净值:22.5850近1月投资回报率:-9.70%近3月投资回报率:-13.86%近6月投资回报率:-0.49%近1年投资回报率:-19.85%近3年投资回报率:28.92%成立来投资回报率:3104.28%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基000011基金今天净值_开放式基金排行|行情报价|机构评级_2022-10-12
为您展示 基金000011最新净值 数据:估算净值:15.4226(2022-10-11)累计净值:22.4650近1月投资收益率:-10.40%近3月投资收益率:-15.76%近6月投资收益率:-4.05%近1年投资收益率:-20.84%近3年投资收益率:28.89%成立来投资收益率:3079.59%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债000011基金净值_今天最新股价|机构评级|买入手续费_2022-10-11
为您展示 基金000011最新净值 数据:单位净值:15.9270累计净值:22.9340近1月投资增长率:-6.21%近3月投资增长率:-15.59%近6月投资增长率:-1.90%近1年投资增长率:-17.66%近3年投资增长率:34.21%成立来投资增长率:3176.06%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如008620嘉实000011基金今天净值_基金公司|业绩|今天走势_2022-10-10
为您展示 基金000011最新净值 数据:单位净值:15.9270累计净值:22.9340近1月投资增长率:-6.21%近3月投资增长率:-15.59%近6月投资增长率:-1.90%近1年投资增长率:-17.66%近3年投资增长率:34.21%成立来投资增长率:3176.06%>>>点击查看:开放式基金收益率排行榜 快速查看:4433选基策略报告、基金档案资料、基金公司档案信息 华夏大盘精选混合A是股票型基金风险较高。可以购买纯债基金(例如003071中融000011基金今天净值_基金行业投资|今天最新估值|历史净值_2022-10-09
基金净值查询网为您提供基金000011最新净值数据:单位净值:单位净值:16.1840累计净值:累计净值:23.1910近1月净值增长:-6.46%近3月净值增长:35.88%近6月净值增长:1.46%近1年净值增长:-15.61%近3年净值增长:35.88%成立来净值增长:3228.93%
基金净值查询网为您提供基金000011最新净值数据:单位净值:估算净值:16.3961(2022-09-28)累计净值:累计净值:23.5930近1月净值增长:-3.87%近3月净值增长:39.26%近6月净值增长:1.90%近1年净值增长:-13.05%近3年净值增长:39.26%成立来净值增长:3311.62%
基金公司 | 管理规模(亿元) | 基金评级 |
易方达基金管理有限公司 | 16,492.35 | ★★★★★ |
天弘基金管理有限公司 | 11,240.25 | ★★★☆☆ |
广发基金管理有限公司 | 10,853.29 | ★★★★★ |
南方基金管理股份有限公司 | 10,148.55 | ★★★☆☆ |
华夏基金管理有限公司 | 9,737.48 | ★★★★☆ |
博时基金管理有限公司 | 9,625.58 | ★★★☆☆ |
汇添富基金管理股份有限公司 | 9,196.28 | ★★★☆☆ |
富国基金管理有限公司 | 8,698.92 | ★★★★☆ |
工银瑞信基金管理有限公司 | 7,907.37 | ★★★★★ |
嘉实基金管理有限公司 | 7,634.75 | ★★★☆☆ |
网站备案: 皖ICP备2022011869号-1 网站合作及商务合作:13856989605 非正规业务请勿打扰!郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本站证实,本站不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成任何推荐或保证。市场有风险,投资需谨慎。